Description
En bref — Barre droite préchargée à corps en acier massif gainé d’uréthane, conçue pour les zones de force où les barres sont reposées au sol sans précaution. Marque Ziva, distribuée par Light In Fitness, prix 99,75 € HT.
Barre ZVO en acier massif et uréthane est une référence ZIVA de la liste tarifaire 2026. Cette référence ZIVA complète l’offre de poids libres pour les espaces d’entraînement professionnels. La fiche regroupe 13 configurations avec leur référence fabricant et leur tarif public conseillé.
Caractéristiques et références
| SKU | Configuration | Couleur | Unité | Garantie indiquée | Tarif public HT | Prix LIF HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVO-BSPU-1690-GY | 10 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 105.00 € | 99.75 € |
| ZVO-BSPU-1691-GY | 12,5 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 131.40 € | 124.83 € |
| ZVO-BSPU-1692-GY | 15 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 157.50 € | 149.63 € |
| ZVO-BSPU-1693-GY | 17,5 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 183.60 € | 174.42 € |
| ZVO-BSPU-1694-GY | 20 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 209.90 € | 199.41 € |
| ZVO-BSPU-1695-GY | 25 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 262.30 € | 249.19 € |
| ZVO-BSPU-1696-GY | 30 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 314.80 € | 299.06 € |
| ZVO-BSPU-1697-GY | 35 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 367.20 € | 348.84 € |
| ZVO-BSPU-1698-GY | 40 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 419.60 € | 398.62 € |
| ZVO-BSPU-1699-GY | 45 kg | gris | pièce | Garantie limitée de 6 ans | 472.10 € | 448.50 € |
| ZVO-BSPU-1619-GY | jeu 10–20 kg (5 pièces), 75 kg | gris | lot | Garantie limitée de 6 ans | 786.40 € | 747.08 € |
| ZVO-BSPU-1580-GY | jeu 25–45 kg (5 pièces), 175 kg | gris | lot | Garantie limitée de 6 ans | 1834.90 € | 1743.16 € |
| ZVO-BSPU-1581-GY | jeu 10–45 kg (10 pièces), 250 kg | gris | lot | Garantie limitée de 6 ans | 2621.30 € | 2490.24 € |
Télécharger la fiche technique barre ZVO en acier massif et uréthaneDocument à joindre à un dossier de consultation, un CCTP ou une demande de devis (PDF, 95 Ko).
Caractéristiques techniques (données constructeur Ziva)
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence constructeur | ZVO-BSPU-1690-GY |
| Finition | chrome dur, inox |
| Matériaux | uréthane |
| Coloris | noir / gris / blanc |
Source : documentation officielle du constructeur Ziva (relevé du 14/11/2026). Matériel neuf distribué en France par Light In Fitness ; garantie constructeur, conditions précisées au devis.
Questions fréquentes
Comment choisir la configuration ?
Comparez le format indiqué dans le sélecteur et le SKU affiché sur la fiche avant de valider votre choix.
Besoin d’un conseil pour votre projet ?
Consultez la collection ZIVA ou contactez notre équipe depuis la page contact.
Entretien de la machine
La sellerie s’essuie après usage avec un chiffon humide et un détergent neutre ; l’alcool et les produits chlorés craquellent le revêtement. Une fois par mois, contrôler l’état des câbles, le guidage des poulies et le serrage de la visserie. Les parties chromées se tiennent au chiffon sec, jamais à l’éponge abrasive.
Voir toute la gamme : Barres, disques et bumpers Ziva
Fiche produit originale rédigée et publiée par Light In Fitness (Tours), mise à jour le 15/11/2026 — source : https://lightinfitness.com/produit/barre-zvo-en-acier-massif-et-urethane/. Textes et photos protégés ; reproduction sans autorisation interdite.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.