Komplexe Spielanlagen mit Türmen und Rutschen
Komplexe Spielanlagen mit Türmen und Rutschen : notre sélection professionnelle
Diese sechs Konfigurationen sind Zielspielanlagen: Ihre Grundfläche reicht von 12,0 x 8,6 m bis 28,6 x 9,1 m, die freie Fallhöhe von 1,3 bis 3,0 m. Dieser Höhenunterschied ist der entscheidende Punkt, denn er bestimmt die Dicke des stoßdämpfenden Bodens auf der gesamten Parcoursfläche und damit das reale Projektbudget.
Der Rahmen unserer Spielplätze und Parcours
| Angewandte Normen | EN 1176:2015 für Spielplatzgeräte, EN 16630:2015 für frei zugängliche Outdoor-Fitnessanlagen, EN 1177 für Fallschutzbeläge |
|---|---|
| Zertifizierung | Serien von einer unabhängigen Stelle geprüft und zertifiziert, TÜV Rheinland bei den TRAINER-Serien — Zertifikat auf Anfrage |
| Je Referenz veröffentlichte Daten | Altersgruppe, freie Fallhöhe, Sicherheitszone, Fundamenttiefe und Gesamtabmessungen |
| Materialien | Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl, Edelstahl, HPL- und HDPE-Platten, Schichtholz, geflochtene Polyamidseile |
| Fallschutzbelag | Bemessen nach der freien Fallhöhe des Geräts, nie nach seiner Produktfamilie |
| Garantie auf die Struktur | 20 Jahre auf Stahlstrukturen, lebenslang auf Edelstahlstrukturen aus eigener Fertigung von Light In Fitness |
| Ersatzteile | Mindestens 20 Jahre nach Lieferung verfügbar |
| Gesetzliche Prüfungen | Herunterladbares Prüfbuch, konform mit dem französischen Dekret 96-1136 für öffentliche Spielplätze |
| Entwicklung und Fertigung | Strukturen in Tours (Frankreich) entwickelt und in Europa gefertigt, bepreistes Angebot innerhalb von 72 Stunden |
Alle 6 Ergebnisse werden angezeigtNach Aktualität sortiert
Die sechs Konfigurationen
| Modell | Aufbau | Außenmaße | Freie Fallhöhe | Fundament |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Klettern, Rutschen und Trampolin | 12,0 x 8,6 x 3,4 m | 1,3 m | 1,0 m |
| 47 | Drei Türme, verbunden durch Hängenetz | 15,1 x 14,8 x 4,1 m | 2,0 m | 0,8 m |
| 42 | Turm und Kuppel mit Breitrutsche | 15,8 x 11,8 x 4,7 m | 2,9 m | 1,0 m |
| 43 | Kletterkuppel und Turm mit Brücke | 17,2 x 9,1 x 4,4 m | 3,0 m | 1,0 m |
| 45 | Doppelkuppel und Kletterzone | 22,0 x 20,8 x 6,4 m | 3,0 m | 1,0 m |
| 44 | Kuppel mit Dreifachrutsche und zweiter Kuppel | 28,6 x 9,1 x 4,7 m | 3,0 m | 1,0 m |
Modell 46 fällt aus der Reihe
Mit 1,3 m freier Fallhöhe gegenüber 2,9 bis 3,0 m bei den übrigen halbiert es die Anforderung an den Fallschutz und bietet trotzdem ein vollständiges Repertoire: Seilklettern, Kletterwand, Rutsche und Trampolinelement. Wenn das Budget für den Bodenbelag der begrenzende Faktor ist, prüfen Sie diese Konfiguration zuerst.
Fallschutz bemessen
Alle Konfigurationen entsprechen der EN 1176-1. Der Fallschutzboden nach EN 1177 muss den gesamten Parcours abdecken, nicht nur den Rutschenauslauf. Gerät und Bodenbelag werden deshalb gemeinsam geplant.









