Street-Workout-Anlagen und Calisthenics-Parks
Street-Workout-Anlagen und Calisthenics-Parks : notre sélection professionnelle
Repères de gamme — 120 modèles, dont 90 à prix affiché : 165 €–65 000 € HT par appareil ; marques : TRAINER, iGreen ; 118 modèles conçus à Tours et fabriqués en Europe (calcul du 30/09/2026).
Der Rahmen unserer Spielplätze und Parcours
| Angewandte Normen | EN 1176:2015 für Spielplatzgeräte, EN 16630:2015 für frei zugängliche Outdoor-Fitnessanlagen, EN 1177 für Fallschutzbeläge |
|---|---|
| Zertifizierung | Serien von einer unabhängigen Stelle geprüft und zertifiziert, TÜV Rheinland bei den TRAINER-Serien — Zertifikat auf Anfrage |
| Je Referenz veröffentlichte Daten | Altersgruppe, freie Fallhöhe, Sicherheitszone, Fundamenttiefe und Gesamtabmessungen |
| Materialien | Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl, Edelstahl, HPL- und HDPE-Platten, Schichtholz, geflochtene Polyamidseile |
| Fallschutzbelag | Bemessen nach der freien Fallhöhe des Geräts, nie nach seiner Produktfamilie |
| Garantie auf die Struktur | 20 Jahre auf Stahlstrukturen, lebenslang auf Edelstahlstrukturen aus eigener Fertigung von Light In Fitness |
| Ersatzteile | Mindestens 20 Jahre nach Lieferung verfügbar |
| Gesetzliche Prüfungen | Herunterladbares Prüfbuch, konform mit dem französischen Dekret 96-1136 für öffentliche Spielplätze |
| Entwicklung und Fertigung | Strukturen in Tours (Frankreich) entwickelt und in Europa gefertigt, bepreistes Angebot innerhalb von 72 Stunden |
Ergebnisse 97 – 122 von 122 werden angezeigtNach Aktualität sortiert













































