Vous connaissez peut-être le sodium , le chlorure, le potassium, le magnésium et le calcium en ce qui concerne les besoins d’hydratation, mais ces nutriments sont également liés à de nombreux autres processus physiologiques dans le corps. Les nutriments, notamment les micronutriments , les principaux nutriments et les oligo-éléments, jouent tous un rôle important dans la promotion du bien-être de l’ensemble du corps. Et rester en bonne santé, fort et en forme améliore la qualité de vie globale, diminue le stress et améliore les performances sportives.
De nombreux athlètes recherchent un avantage concurrentiel en matière de condition physique et de performance. Bien que la recherche ne montre pas de manière concluante un effet ergogène pour des nutriments spécifiques, une carence en l’un d’entre eux peut nuire aux performances et potentiellement diminuer la santé globale. Autre point intéressant : la recherche débat pour savoir si les personnes ayant un mode de vie actif ont des besoins accrus en micronutriments. L’intensité, la durée, la fréquence et les besoins énergétiques globaux déterminent également les besoins en macro et micronutriments. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer une réponse concluante aux besoins accrus.
Si les micronutriments, nutriments majeurs et oligo-éléments ne boostent pas directement l’énergie et ne permettent pas d’améliorer les performances sportives, ils libèrent les propriétés de nos macronutriments (protéines, lipides et glucides ), nécessaires à tous les processus physiologiques de notre corps. Vous verrez plusieurs exemples spécifiques dans le tableau qui suit.
L’incorporation d’une variété d’aliments entiers non transformés vous permettra de consommer les principaux et oligo-éléments nécessaires au fonctionnement optimal de votre corps. Ceux-ci incluent les 9 principaux minéraux et oligo-éléments : calcium , magnésium, sodium, chlorure, potassium, sélénium, fer, zinc et chrome. Si vous ne parvenez pas à consommer une variété d’aliments, une supplémentation peut être nécessaire à l’aide d’un produit certifié.
Ce tableau, qui comprend des suggestions d’aliments et la taille des portions, peut vous aider à garantir que votre alimentation contient un mélange sain de ces 9 principaux nutriments.
Minéral (type) | Apport recommandé | Rôle/bénéfice physiologique | Nourriture (quantité de nutriments) | |
Calcium(majeur) | AJR pour adultes : 1 000-1 300 mg/jourLes besoins des femmes se situent à l’extrémité supérieure de cette fourchette.Les besoins ne sont pas accrus pour les individus actifs sauf dans les climats chauds ou humides. | Construire des os et des dentsLa coagulation du sangContractions musculairesTransmission de l’influx nerveuxActivation des hormones et des enzymesMaintenir une fréquence cardiaque normaleBilan électrolytique | 8 onces de lait (300 mg)6 onces de yaourt (300 mg)½ tasse de feuilles de navet cuites (100 mg)¼ C d’amandes (100 mg)Patate douce moyenne (50 mg) | |
Magnésium(majeur) | AJR pour adultes : 310-420 mgLes besoins des hommes se situent à l’extrémité supérieure de cette fourchette. | Plusieurs fonctions métaboliques nécessaires à l’exerciceSynthèse des macronutrimentsCoordination neuromusculaireTransmission de l’influx nerveuxRéguler le rythme cardiaqueSoutien du système immunitaireBilan électrolytique | 1 tasse de riz brun (86 mg)½ tasse d’épinards (78 mg)23 amandes (77 mg)½ C de haricots de Lima (63 mg)21 noisettes (45 mg)8 onces de lait (34 mg) | |
Chlorure de sodium(majeur) | Pour les adultes en bonne santé :AJR sodium : 2 300 mgChlorure AI : 2,3 g/jour Pour les adultes souffrant d’hypertension artérielle : Limite supérieure pour le sodium : 1 500 mg | Pression artérielleVolume sanguinContractions musculairesTransmission de l’influx nerveuxBilan électrolytiqueSucs digestifs dans l’estomac | 1 cuillère à soupe de sel (2 300 mg)Charcuteries (lire les étiquettes)Présent naturellement dans :· 1 tasse de lait (107 mg)· 1 tasse de betterave (106 mg)· 1 branche de céleri (32 mg) | |
Potassium(majeur) | IA pour adultes : 4,7 g | Développer des protéines et du muscleUtilisation des glucidesContrôler l’activité électrique du cœurContrôler l’équilibre acido-basiqueBilan électrolytique | 1 banane moyenne (422 mg)1 pomme de terre moyenne au four avec peau (926 mg)1 orange moyenne (237 mg)½ tasse d’épinards (420 mg)1 once de graines de tournesol (241 mg) | |
Sélénium(tracer) | AJR pour adultes : 55 mcg | Fabriquer des enzymes antioxydantes pour prévenir les dommages cellulaires et améliorer la récupérationMétabolisme des hormones thyroïdiennes | 6 noix du Brésil (543 mcg)3 onces de thon (92 mcg)3 onces de crevettes (42 mcg)3 onces de poulet (25 mcg)¼ C de graines de tournesol (18,6 mcg) | |
Fer(tracer) | AJR pour adultes : 8-18 mgLes besoins des femmes se situent à l’extrémité supérieure de cette fourchette. | Synthèse de l’hémoglobine (prévention de l’anémie)Transférer l’oxygène des poumons vers les tissus et les musclesPerformance cardiovasculaireMétabolismeFonction cellulaire | Les sources d’hème sont les plus absorbables dans la viande, les fruits de mer et la volaille. Les plantes et les aliments enrichis sont des sources non héminiques.3 oz d’huîtres (8 mg)3 onces de bœuf (1,6 mg)1 tasse de haricots blancs (8 mg)½ C de lentilles (3 mg)½ tasse d’épinards (3 mg) | |
Zinc(tracer) | AJR pour adultes : 8-11 mg | Soutien du système immunitaireLa division cellulaireLa croissance cellulaireCicatrisation des plaiesRépartition des glucides | 6 huîtres moyennement cuites (27-50 mg)3 onces de porc (1,9-3,5 mg)½ tasse de fèves au lard (0,9-2,9 mg)1 once de noix de cajou (1,6 mg) | |
Chrome(tracer) | IA pour adultes : 20-35 mcg | Métabolisme des glucides, des protéines et des graissesSynthèse des acides gras et du cholestérolAction de l’insulineMétabolisme du glucose | ½ tasse de brocoli (11 mcg)3 onces de jambon (10,4 mcg)1 muffin anglais (3,6 mcg)8 oz de jus de raisin (7,5 mcg) |
*Clé : RDA = Apport nutritionnel recommandé, AI = Apport suffisant, mg = milligramme, mcg = microgrammes, g = grammes, C = tasses, t = cuillères à café.