Speelmodules van touw
Speelmodules van touw : notre sélection professionnelle
Een speelmodule van touw kiest u in de eerste plaats op zijn ruimtebeslag: de 56 referenties van de lijn vragen 53 tot 287 m2 minimale ruimte, veiligheidszone inbegrepen. Dat cijfer, en niet de hoogte of de prijs, schrapt de helft van de catalogus al bij het eerste terreinbezoek.
Ce qui encadre nos aires de jeux et parcours
| Normes appliquées | EN 1176:2015 pour les équipements d'aires de jeux, EN 16630:2015 pour le fitness en accès libre, EN 1177 pour les sols amortissants |
|---|---|
| Certification | Gammes testées et certifiées par un organisme indépendant, TÜV Rheinland sur les gammes TRAINER — certificat fourni sur demande |
| Données publiées par référence | Tranche d'âge, hauteur de chute libre, zone de sécurité, profondeur de fondation et dimensions hors tout |
| Matériaux | Acier galvanisé à chaud et thermolaqué, acier inoxydable, panneaux HPL et HDPE, bois lamellé, cordes polyamide tressées |
| Sol amortissant | Dimensionné à partir de la hauteur de chute libre de l'équipement, jamais à partir de sa famille |
| Garantie structure | 20 ans sur les structures acier, à vie sur les structures inox de fabrication Light In Fitness |
| Pièces détachées | Disponibles au moins 20 ans après la livraison |
| Contrôles réglementaires | Registre des contrôles téléchargeable, conforme au décret n° 96-1136 pour les aires collectives de jeux |
| Conception et fabrication | Structures conçues à Tours et fabriquées en Europe, devis chiffré sous 72 h |
Resultaat 1–32 van de 56 resultaten wordt getoondGesorteerd op nieuwste
- 1
- 2
| Parameter | Bereik over de 56 modules | Gevolg |
|---|---|---|
| Vrije valhoogte | 1,0 tot 3,0 m | Dempende ondergrond verplicht boven 0,6 m |
| Minimale ruimte | 53 tot 287 m2 | Eerste afwijzingscriterium |
| Fundering | 0,8 tot 1,0 m | Te toetsen aan ondergrondse leidingen |
| Overheersende leeftijd | 5 tot 14 jaar | Vervangt geen toestel voor de allerkleinsten |
Wat touw toevoegt
Een gespannen net bezet een volume zonder een volle oppervlakte in te nemen: meerdere kinderen klimmen tegelijk op dezelfde voetafdruk als die van een toren, en de constructie blijft visueel doorzichtig, wat het toezicht van buiten de speelzone vergemakkelijkt. Kabels in gevlochten polyamide met staalversterking en verbindingsstukken in polyamide, aluminium en roestvrij staal. De modules worden per stuk besteld, zodat een speelzone over meerdere begrotingsjaren kan worden uitgebreid.
Normen en dimensionering van de ondergrond
De 56 modellen beantwoorden aan de norm EN 1176-1 voor speeltoestellen. De ondergrond eronder valt onder EN 1177: hoe groter de vrije valhoogte, hoe dikker of hoe absorberender de bodembedekking moet zijn. Het zijn twee afzonderlijke normen: de ene geldt voor het toestel, de andere voor het opvangoppervlak. Het plan met de veiligheidszones wordt bij de offerte geleverd.
Vraag uw offerte aan met het terreinplan van de speelzone.





















































